2026美加墨世界杯
第23届国际足联世界杯足球赛
FIFA世界排名 - TOP 11(含美国)
更新时间:2026-04-17 | 星期五
| 排名 | 球队 | 积分 | 变化 | 所属大洲 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 🇺🇸 美国 USA | 1638 | 0 | 北美 |
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 1851 | 0 | 南美 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 1846 | +1 | 欧洲 |
| 3 | 🇧🇷 巴西 | 1837 | -1 | 南美 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 1794 | 0 | 欧洲 |
| 5 | 🇧🇪 比利时 | 1786 | 0 | 欧洲 |
| 6 | 🇳🇱 荷兰 | 1757 | +1 | 欧洲 |
| 7 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1747 | -1 | 欧洲 |
| 8 | 🇪🇸 西班牙 | 1723 | 0 | 欧洲 |
| 9 | 🇮🇹 意大利 | 1714 | 0 | 欧洲 |
| 10 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 1702 | +2 | 南美 |
数据来源:国际足联(FIFA)官方排名 | 美国当前排名第11位
美国队世界杯历史战绩
1/8决赛负于荷兰
预选赛出局
1/8决赛负于比利时
1/8决赛负于加纳
2平1负积2分
最佳战绩,1/4决赛负于德国
0-2负于伊朗
本土举办,1/8决赛负于巴西
沉寂40年后的回归
1-0战胜英格兰,爆冷
1-4负于意大利
首次参赛,0胜2负